TD-52YW 斜床身尾座线轨刀塔机
本产品适合壳类、盘类、轴类产品机械加工
技术参数
机床技术参数表 Machine tool specifications
| 描述 | 项目 | 单 位 | TD-52YW | |
| 工作范围 | 床身最大回旋直径 | mm | Φ570 | |
| 最大加工直径 | 轴类 | mm | Φ420 | |
| 盘类(外径刀座) | mm | Φ420 | ||
| 盘类(端面刀座) | mm | Φ500 | ||
| 最大加工长度(刀盘面至卡爪面) | mm | 440 | ||
| 过油缸棒料直径 | mm | Φ52 | ||
| 0度动力头最大打孔产品直径 | mm | Φ300(铣刀长100内) | ||
| 进给 | X轴快速移动 | mm/min | 22000 | |
| Z轴快速移动 | mm/min | 22000 | ||
| Y轴快速移动 | mm/min | 18000 | ||
| X轴最大行程 | mm | 288 | ||
| Z轴最大行程 | mm | 500 | ||
| Y轴最大行程 | mm | 100(±50) | ||
| X/Z/Y轴重复定位精度 | mm | 0.005 | ||
| 主轴 | 主电机功率 | Kw | 11 | |
| 主轴转速 | rpm | 50-3500 | ||
| 主轴鼻端 | ASA | A2-6 | ||
| 夹紧方式 | / | 8寸卡盘 | ||
| 主轴通孔 | mm | Φ66 | ||
| 尾座 | 尾座最大行程 | mm | 400 | |
| 尾座套筒 | 莫氏 | 5# | ||
| 尾座套筒伸缩行程 | mm | 140 | ||
| 刀塔 | 升降动力刀塔 | BMT55 | 100(12T) | |
| 刀盘最大回转直径 | mm | 680 | ||
| 刀柄尺寸 | mm | 25×25 | ||
| 其他 | 润滑方式 | 自 动 | 2L | |
| 冷却泵功率 | W | 550 | ||
| 机床外形尺寸 | mm | 2410×1650×2200 | ||
| 机床重量 | T | 4 | ||
安装尺寸 Installation size

注:本目录内所有系列产品说明、数据和实际之间可能存在误差,如有更改,恕不另行通知。
刀塔示意图 Turret Schematic


产品咨询