DTR200IIY 双主轴双刀塔数控机床
本产品适合壳类、盘类、轴类产品机械加工
技术参数
机床技术参数表 Machine tool specifications
描述 | 项目 | 单位 | DTR200IIY |
工作范围 | 最大加工直径 | mm | Φ200 |
最大加工长度 | mm | 600 | |
过油缸棒料直径 | mm | Φ52 | |
进给 | XI/X2最大行程 | mm | 200/200 |
Z1/Z2最大行程 | mm | 720/720 | |
B最大行程 | mm | 600 | |
X1/X2/Z1/Z2/B快速 | mm/min | 22/22/22/22/20 | |
X1/X2/Z1/Z2/B重复精度 | mm | 0.005 | |
X1/X2/Z1/Z2/B滚珠丝杆 | / | 3210/4010 | |
X1/X2/Z1/Z2直线导轨 | / | 35/45 | |
主轴 | 主主轴鼻端 | ASA | A2-6 |
副主轴鼻端 | ASA | A2-6 | |
主主轴功率 | Kw | 15 | |
副主轴功率 | Kw | 15 | |
两主轴转速 | rmp | 0-4000 | |
刀塔 | 主轴通孔 | mm | Φ66 |
刀塔工位 | / | 12 | |
动力刀座 | / | BMT55 | |
刀杆尺寸 | mm | 25 | |
镗刀尺寸 | mm | Φ40 | |
动力电机转速 | rmp | 3000/4500 | |
动力电机功率 | Kw | 3/5 | |
其他 | 高压泵功率 | Kw | 0.75 |
机床尺寸 | mm | 3182x2210x2623 | |
机床重量 | T | 7.1 |
安装尺寸 Installation size
产品咨询