TS-4646 双主轴对接数控机床
本产品适合壳类、盘类、轴类产品机械加工
技术参数
机床技术参数表 Machine tool specifications
描述 | 项目 | 单位 | TS-4646 | 副轴 |
工作氛围 | 床身上最大回转直径 | mm | Φ240 | * |
拖板上最大棒料直径 | mm | Φ180 | * | |
X轴有效加工长度 | mm | 350 | * | |
Z轴有效加工长度 | mm | 250 | * | |
双主轴对接最大产品直径 | mm | Φ170 | * | |
过油缸棒料直径 | mm | Φ36 | * | |
进给 | X轴快移速度 | mm/min | 22000 | * |
Z轴快移速度 | mm/min | 22000 | * | |
X轴最大行程 | mm | 435 | * | |
Z轴最大行程 | mm | 420 | * | |
主轴 | 筒夹 | 后拉 | * | |
(选配前推筒夹)6寸卡盘) | * | |||
主轴鼻端 | ASA | A2-5 | * | |
伺服同步电主轴 | Kw | 7.5 | * | |
主轴转速 | rpm | 0-4500 | * | |
主轴通孔 | mm | Φ50 | * | |
其他 | X/Z重复定位精度 | mm | 0.005 | * |
床身结构形式 | 90度立床身 | * | ||
夹紧方式 | 液压 | * | ||
刀架方式 | 排刀架 | * | ||
润滑方式 | 自动润滑 | * | ||
冷却泵功率 | W | 370 | * | |
照明 | V | 220 | * | |
机床外形尺寸长×宽×高) | mm | 2800×1906×1533 | ||
机床重量 | T | 4.8 |
安装尺寸 Installation size
注:本目录内所有系列产品说明、数据和实际之间可能存在误差,如有更改,恕不另行通知。
排刀干涉图 Interference diagram of row knife
产品咨询