T-40W 斜床身尾座线轨刀塔机
本产品适合壳类、盘类、轴类产品机械加工
技术参数
机床技术参数表 Machine tool specifications
| 描述 | 项目 | 单位 | TD-40W | T-40W |
| 工作范围 | 床身最大回旋直径 | mm | Φ500 | * |
| 最大加工直径 | mm | Φ340(盘类)Φ300(轴类) | * | |
| 最大加工长度轴类(刀盘面至卡爪面) | mm | 430 | * | |
| 过油缸棒料直径 | mm | Φ46 | * | |
| 进给 | X轴快速移动 | mm/min | 22000 | * |
| Z轴快速移动 | mm/min | 22000 | * | |
| X轴最大行程 | mm | 220(过中心25) | * | |
| Z轴最大行程 | mm | 545 | * | |
| X/Z轴重复定位精度 | mm | 0.005 | * | |
| 主轴 | 主电机功率 | Kw | 5.5 | * |
| 主轴转速 | rpm | 50-4000 | * | |
| 主轴鼻端 | ASA | A2-5 | * | |
| 主轴通孔 | mm | Φ56 | * | |
| 夹紧方式 | / | 液压6寸卡盘 | * | |
| 尾座 | 尾座最大行程 | mm | 410 | * |
| 尾座套筒 | 莫氏 | 4# | * | |
| 尾座套筒伸缩行程 | mm | 140 | * | |
| 其他 | 刀塔 | / | 12T动力刀塔 | 8 T 伺服刀塔 |
| 刀柄尺寸 | mm | 25×25 | * | |
| 润滑方式 | 自 动 | 2L | * | |
| 冷却泵功率 | W | 370 | * | |
| 机床外形尺寸 | mm | 2130×1485×1875 | * | |
| 机床重量 | T | 3 | * |
安装尺寸 Installation size

注:本目录内所有系列产品说明、数据和实际之间可能存在误差,如有更改,恕不另行通知。
排刀干涉图 Interference diagram of row knife



产品咨询