T-50W 斜床身尾座线轨刀塔机
本产品适合壳类、盘类、轴类产品机械加工
技术参数
机床技术参数表 Machine tool specifications
描述 | 项目 | 单位 | T-50W | 加 长 750 | 加 长 1000 |
工作范围 | 床身最大回旋直径 | mm | Φ500 | * | * |
最大加工直径 | mm | Φ300(轴类) | * | * | |
Φ480(盘类) | * | * | |||
最大加工长度(刀盘面至卡爪面) | mm | 500 | 750 | 1000 | |
进给 | 过油缸棒料直径 | mm | Φ52 | * | * |
X轴快速移动 | mm/min | 22000 | * | * | |
Z轴快速移动 | mm/min | 22000 | * | * | |
X轴最大行程 | mm | 245(过中心+20) | * | * | |
Z轴最大行程 | mm | 580 | 830 | 1080 | |
X/Z轴重复定位精度 | mm | 0.005 | * | * | |
主轴 | 主电机功率 | Kw | 1 | * | * |
主轴转速 | rpm | 50-3500 | * | * | |
主轴鼻端 | ASA | A2-6 | * | * | |
主轴通孔 | mm | Φ66 | * | * | |
尾座 | 尾座最大行程 | mm | 400 | 650 | 900 |
尾座套筒 | 莫氏 | 5# | * | * | |
尾座套筒伸缩行程 | mm | 140 | * | * | |
其他 | 刀塔 | / | 100(8T | * | * |
刀盘最大回旋直径 | mm | 460 | * | * | |
刀柄尺寸 | mm | 25×25 | * | * | |
润滑方式 | 自 动 | 2L | * | * | |
冷却泵功率 | W | 550 | * | * | |
机床外形尺寸 | mm | 2520×1650×1900 | 2770×1650×1900 | 3020×1650×1900 | |
机床重量 | T | 3.7 | 4.3 | 5 |
安装尺寸 Installation size
注:本目录内所有系列产品说明、数据和实际之间可能存在误差,如有更改,恕不另行通知。
排刀干涉图 Interference diagram of row knife
产品咨询